Wild und Jagd in Köln
Auf dem Kölner Stadtgebiet leben fast alle in Nordrhein Westfalen vorkommenden Wildarten:
- Rotwild (Wahner Heide, Königsforst)
- Damwild (Wahner Heide, Chorbusch)
- Rehwild (Dünnwalder Wald, Königsforst , Wahner Heide, Chorbusch , Worringer Bruch, Wasserwerkswald Weiler)
- Wildschweine (Wahner Heide, Königsforst, Chorbusch, Dünnwalder Wald)
- Fuchs (alle Waldflächen)
- Dachs (Chorbusch, Wasserwerkswald Weiler)
- Feldhasen
- Wildkaninchen (früher das häufigste Tier in der Kölner “Wildbahn”)
- Fast alle in NRW vorkommenden Federwildarten von der Waldschnepfe bis zum Rebhuhn
Die durchschnittliche Jagdstrecke in Köln der Jahre 2009-2011
(In Köln erlegtes Rot- und Damwild wird vom Landesbetrieb Wald und Holz in den Nachbarkreisen gemeldet und dort erfasst)
Mittel 2009-2011 | |||
Erlegt | Fallwild | Gesamt | |
Rehwild | 84 | 38 | 123 |
Schwarzwild | 57 | 12 | 69 |
Feldhasen | 249 | 69 | 318 |
Wildkaninchen | 3244 | 144 | 3388 |
Füchse | 348 | 21 | 369 |
Steinmarder | 10 | 3 | 13 |
Iltis | 0 | 6 | 6 |
Hermelin | 47 | 0 | 47 |
Dachs | 3 | 4 | 7 |
Rebhüner | 1 | 19 | 20 |
Fasan | 60 | 20 | 80 |
Ringeltauben | 3354 | 48 | 3401 |
Graugänse | 7 | 0 | 7 |
Kanadagänse | 21 | 0 | 21 |
Nilgänse | 30 | 0 | 30 |
Stockenten | 147 | 1 | 148 |
Schnepfen | 7 | 1 | 8 |
Bläßhühner | 45 | 0 | 46 |
Lachmöwen | 6 | 0 | 6 |
Aaskrähen | 626 | 4 | 630 |
Elstern | 222 | 0 | 223 |
8568 | 391 | 8959 |
